PRVA REGISTRACIJA MOTORNOG VOZILA
Ministarstvo unutrašnjih poslova›Uprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka:
MUP.UAP.SA.OA.01
Djelatnosti:
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Taksa
Naziv takse | Iznos takse/naknade | Poziv na broj | Broj računa/taksena markica |
---|---|---|---|
Posebna naknada za okoliš | U zavisnosti od godine proizvodnje i ccm | Vr.prih.: 722556 (fizičko lice), 722555 (pravno lice); budž.org. /; prima. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine | 102-050-00000977-74 |
Posebna naknada za službu “Pomoć – informacije” | U zavisnosti od vrste vozila: 8 KM za putnička, teretna vozila i priključna vozila; 3 KM za motore i motocikle | Vr.prih.: 722535; budž.org. /; prima. Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine | 154-001-20002139-81 |
Naknada za korištenje registarskih tablica | U zavisnosti od zahtjeva i vrste vozila: za putnička -teretna vozila i traktore 20 KM; za priključna vozila, motore i motocikle 10 KM | Vr.prih.: 722924 (za putnička – teretna voila i traktore), 722925 (za priključna vozila, motore i motocikle); budž.org. 0709999; prima. JRT Trezor Bosne i Hercegovine | 338-000-22100183-90 |
Naknada za potvrdu o vlasništvu vozila | 5 KM | Vr.prih.: 0722921; budž.org. 0709999; prima. JRT Trezor Bosne i Hercegovine | 338-000-22100183-90 |
Naknada za potvrdu o registraciji vozila | 5 KM | Vr.prih.: 0722921; budž.org. 0709999; prima. JRT Trezor Bosne i Hercegovine | 338-000-22100183-90 |
Naknada za stiker naljepnicu | 5 KM | Vr.prih.: 0722921; budž.org. 0709999; prima. JRT Trezor Bosne i Hercegovine | 338-000-22100183-90 |
Godišnja naknada za javne ceste | Zavisno od ccm vozila, najveće dopuštene mase, broja osovina, osovinskog opterećenja, namjene vozila | Vr.prih.: 722532(fizičko lice), 722531(pravno lice); budž.org. /; prima. Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine 40% | 161-000-00284400-23 |
Kantonalna administrativna taksa na zahtjev za prvu registraciju putničkih motornih vozila, motora i motocikala i priključnih vozila | 20 KM | Vr.prih.: 714113; prima. Depozitni račun Kantona Sarajevo; | Taksena markica |
Porez na imovinu | U zavisnosti od godine proizvodnje i ccm vozila (od 50 do 250 KM) | Vr.prih.: 722532(fizičko lice), 722531(pravno lice); prima. Depozitni račun Kantona Sarajevo 60% | 141-196-5320008-475 |
Godišnja naknada za javne ceste | U zavisnosti od godine proizvodnje i ccm vozila | Vr.prih.: 722521; prima. Depozitni račun Kantona Sarajevo | 141-196-5320008-475 |
Posebna vodoprivredna naknada za registraciju vozila | U zavisnosti od vrste motornog-priključnog vozila | 141-196-5320008-475 |
Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva
Informacija |
---|
Podaci o vlasniku: Firma / Prezime i ime |
ID/JMBG |
Vrsta (Fizičko/Pravno lice) |
Mjesto |
Podaci o nosiocu potvrde o registraciji (vozila registrovana na leasing) |
Podaci o osiguranju vozila (osiguravajuće društvo i broj police) |
Općina |
Adresa |
Vrsta zahtjeva: Prva registracija |
Identifikacioni podaci o vozilu |
Vrsta vozila |
Marka |
Tip |
Broj šasije |
Broj motora |
Potrebni dokumenti
Dokument | Institucija | Forma |
---|---|---|
Dokaz o vlasništvu | Ovlašteni distributer/ inostranstvo-organ nadležan za ugovore ovjeren od notara | Original |
Dokaz o odjavi za vozila koja su registrovana u inozemstvu | Inostrani organ nadležan za odjave vozila | Original |
Račun, kupoprodajni ugovor ili drugi valjan dokaz | Auto kuća ili ovjera od strane notara ili općine | Original |
Dokaz o provedenom carinskom postupku (carinska deklaracija) | Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje | Original |
Dokaz o obaveznom osiguranju | Osiguravajuće društvo | Original |
Dokaz o tehničkoj ispravnosti | Stanica tehničkog pregleda | Original ili na uvid |
Dokaz o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova (za teretna vozila, priključna vozila, autobuse, taxi vozila i rent a car vozila) | Stanica tehničkog pregleda | Original ili ovjerena kopija |
Dokaz o izvršenim obavezama (uplata obaveznog osiguranja, uplata za tablice, za potvrdu o vlasništvu, za potvrdu o registraciji, za stiker naljepnicu, za okoliš, za putarinu, za porez, za vodoprivredu, za pomoć i informacije, za tehnički pregled vozila) | Banka ili pošta (ukoliko je uplata izvšena elektronskim putem, potvrdu o izvršenoj uplati potrebno je dodatno ovjeriti u banci pečatom banke ili potpisom službenika) | Original |
Dokaz o identitetu vlasnika-fizička lica lična karta | MUP- Sektor za građanska stanja | Na uvid |
Dokaz o obavljanju djelatnosti-pravna lica | Sud/Općina | Ovjerena kopija |
Dokaz o uplaćenoj taksi (taksene marke) | Kanton Sarajevo | Original |
Dokaz o oslobađanju plaćanja administrativne takse | Nadležni organ iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama | Original ili ovjerena kopija |
Ostale informacije
Rok | Obavještenje | Važenje |
---|---|---|
15 dana | Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 1 dan. | 1 godina |
Komentar:
Prije postupka u vezi s registracijom motornog vozila, vlasnik može provjeriti aktivne novčane kazne na internet stranici https://www.iddeea.gov.ba/egradjanin/r/eid/a101/checkfinestatus