OKOLINSKA DOZVOLA
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka:
MPUGZO.SZO.01
Djelatnosti:
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša
Kontakt
Ime i prezime | Pozicija | Telefon / telefoni | |
---|---|---|---|
Sanija Kapetanović | stručni savjetnik za pripremu propisa i upravno postupanje | 033 562-148 | sanija.kapetanovic@mpz.ks.gov.ba |
Taksa
Naziv takse | Iznos takse/naknade | Broj računa/taksena markica |
---|---|---|
Taksa za izdavanje okolinske dozvole | 50 KM | Taksena markica |
Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva
Informacija |
---|
Ime operatora/investitora |
Adresa |
Kontakt osoba |
Kontakt telefon |
Potrebni dokumenti
Dokument | Institucija | Forma |
---|---|---|
Izvod iz planskog akta odnosno područja s ucrtanom legendom o namjeni površina šireg područja i namjena površine predmetne lokacije | Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo | Original ili ovjerena kopija |
Izvod iz Registra privrednih subjekata | Nadležni sud | Original |
Kopija katastarkog plana | Nadležna općinska služba za vođenje poslova katastra | Original |
Zemljišno-knjižni izvadak/dokaz o pravu korištenja objekta u skladu sa traženom namjenom | Nadležni sud/nadležna općinski organ/podnsilac zahtjeva | Original |
Uverenje o upisu u jedistveni registar obveznika indirektnih poreza | Uprava za indirektno oporezivanje | Original |
Ažurna geodetska podloga sa ucrtanim obuhvatom predmetne gradnje u elektronskom obliku | Ovlašteno lice za poslove geodezije | Original |
Predhodna vodna suglasnost za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda | Agencija za vodno područje rijeke Save | Original |
Prethodna vodna suglasnost za zahvatanje i ispuštanje sanitarnih fekalnih voda | Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo | Original |
Studija o zraku, samo za pogone i postrojenja koja imaju emisije zagađujućih materija u zraku | Pravno lice koje zadovoljava uslove i kriterije | Original |
Dokaz o uplati takse | Taksene marke (općine/MUP KS) | Original |
Lokacija pogona i postrojenja kao i tehnički opis: – pogona i postrojenja i aktivnosti (plan, tehnički opis rada, i td.), – osnovnih i pomoćnih sirovina, ostalih supstanci i energije koja se koristi ili koju proizvodi pogon i postrojenje | Registrovana pravna osoba za izradu studija za zaštitu okoliša | Original |
Lokacija pogona i postrojenja kao i teh.opis: -izvora emisija iz pogona i postrojenja -stanja lokacije pogona i postrojenja -prirode i količine predviđenih emisija iz pogona i postrojenja u okoliš (zrak,voda,tlo) kao i identifikacija značajnih uticaja | Registrovana pravna osoba za izradu studija za zaštitu okoliša | Original |
Lokacija pogona i postrojenja kao i teh.opis:-predloženih mjera, tehnologija i drugih tehnika za spriječavanje ili ukoliko to nije moguće, smanjenje emisija iz postrojenja | Registrovana pravna osoba za izradu studija za zaštitu okoliša | Original |
Lokacija pogona i postrojenja kao i teh.opis:-mjera za spriječavanje produkcije i za povrat korisnog materijala iz otpada koji produkuje postrojenje | Registrovana pravna osoba za izradu studija za zaštitu okoliša | Original |
Lokacija pogona i postrojenja kao i teh.opis: -ostalih mjera usklađivanja s osnovnim obavezama operatora, posebice mjera nakon zatvaranja postrojenja | Registrovana pravna osoba za izradu studija za zaštitu okoliša | Original |
Lokacija pogona i postrojenja kao i teh.opis: -mjera planiranih za monitoring emisija unutar područja i/ili njihov uticaj predviđenih alternativnih rješenja | Registrovana pravna osoba za izradu studija za zaštitu okoliša | Original |
Lokacija pogona i postrojenja kao i teh.opis: -kopiju zahtjeva za dobivanje drugih dopuštenja koja će biti izdana zajedno sa okolinskim dopuštenjem -netehnički rezime i -plan upravljanja otpadom | Registrovana pravna osoba za izradu studija za zaštitu okoliša | Original |
Ostale informacije
Rok | Obavještenje | Važenje |
---|---|---|
120 dana | Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 120 dana | 5 godina |